Peratra Foibe, Adaptatera Foibe Kodiarana vita amin'ny aliminioma na plastika
endri-javatra
● Kalitao avo lenta miaraka amin'ny famaritana marina
● Hatsarao sy hatsarao ny traikefanao sy ny fiarovanao eny an-dalana
● Manome fahombiazana ambony kokoa ary mampihena ny fikikisana
● Natao hanome tanjaka malefaka hiatrehana toe-javatra henjana sy sarotra
Antsipirian'ny vokatra
| From | To | hateviny | Kara-panondro | OD | Haben'ny kofehy Stud | ||
| Ampahany 4 Lug | 400 | 4*100mm | 4*100mm | 1" | 71mm | 150mm | 12mm*1.50 |
| 400 | 4*100mm | 4*100mm | 1.25" | 71mm | 150mm | 12mm* 1.50 | |
| 402 | 4*100mm | 4*4.5" | 1" | 71mm | 150mm | 12mm*1.50 | |
| 403 | 4*4.25" | 4*100mm | 1" | 71mm | 150mm | 12mm*1.50 | |
| 404 | 4*4.5" | 4*4.5" | 1.5" | 71mm | 150mm | 12mm*1.50 | |
| Ampahany 5 Lug | 500 | 5*100mm | 5*100mm | 1" | 56.11mm | 150mm | 12mm*1.50 |
| 501 | 5*135mm | 5*4.5" | 1.5" | 87.1mm | 176mm | 12mm*1.50 | |
| 502 | 5*4.5" | 5*4.5" | 1.25" | 74mm | 164mm | 12mm*1.50 | |
| 503 | 5*4.75" | 5*4.75" | 2" | 74mm | 164mm | 12mm*1.50 | |
| 504 | 5*5" | 5*4.5" | 1.25" | 78mm | 164mm | 12mm*1.50 | |
| 505 | 5*5.5" | 5*4.5" | 2" | 108mm | 176mm | 12mm*1.50 | |
| Ampahany 6 Lug | 600 | 6*5.5” | 6*5.5" | 1.5" | 108mm | 176mm | 12mm*1.50 |
| 601 | 6*5.5" | 6*5.5" | 1.5" | 78mm | 176mm | 14mm*1.50 | |
| Ampahany 8 Lug | 800 | 8*170mm | 8*170mm | 2" | 125mm | 216mm | 14mm* 2.00 |
| 801 | 8*200mm | 8*200mm | 2" | 125mm | 246mm | 14mm*1.50 | |
| 802 | 8*6.5" | 8*6.5" | 2" | 126.15mm | 216mm | 14mm*1.50 | |












